Größentabelle
Hoodies
Die folgenden Werte wurden an einem flach aufliegenden Hoodie gemessen.
Größe | A (cm) | B (cm) |
XS | 63 | 44 |
S | 64 | 46 |
M | 66 | 49 |
L | 68 | 51 |
XL | 69 | 55 |
XXL | 70 | 59 |
Damen-Jacken
Die folgenden Werte wurden an einer flach aufliegenden Jacke gemessen.
Größe | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
XS | 58 | 43 | 40 |
S | 61 | 45 | 43 |
M | 63 | 47 | 46 |
L | 65 | 51 | 50 |
XL | 67 | 54 | 51 |
XXL | 70 | 59 | 54 |
Herren-Jacken
Die folgenden Werte wurden an einer flach aufliegenden Jacke gemessen.
Größe | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
S | 61 | 51 | 46 |
M | 63 | 54 | 48 |
L | 67 | 58 | 52 |
XL | 70 | 61 | 55 |
XXL | 72 | 63 | 57 |
3XL | 74 | 66 | 60 |
T-Shirts
Die folgenden Werte wurden an einem flach aufliegenden T-Shirt gemessen.
Größe | A (cm) | B (cm) |
S | 68 | 47 |
M | 70 | 49 |
L | 72 | 52 |
XL | 72 | 57 |
XXL | 75 | 60 |
3XL | 77 | 65 |
Tipp: Vergleiche Länge und Breite mit einem vorhandenen Kleidungsstück.